ROSTER
| # | Name | Ht | Pos | Yr/El | Hometown |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Claire Ely | 5-9 | G | So/So | Walnut Creek, Calif. (Northgate) |
| 4 | Chelsi Shaw | 5-6 | G | Jr/Jr | Mataline Falls, Wash. (Wenatchee Valley CC) |
| 10 | Caitlyn Faidley | 5-6 | G | So/Fr | Seattle, Wash. (Azusa Pacific) |
| 11 | Morgan Harter | 5-10 | F | Sr/Sr | Edmonds, Wash. (Edmonds-Woodway) |
| 14 | Laura Hirsh | 5-9 | G | Sr/Sr | Corvallis, Ore. (Crescent Valley) |
| 15 | Ayanna Drakos | 5-9 | G | Fr/Fr | Portland, Ore. (St. Mary's) |
| 21 | Alyssa Baker | 5-7 | G | Fr/Fr | Lafayette, Colo. (Centaurus) |
| 23 | Heidi Covington | 5-8 | G | Sr/Sr | Portland, Ore. (Lincoln) |
| 24 | Andrea Edwards | 5-11 | F | Jr/Jr | Yakima, Wash. (Columbia Basin CC) |
| 32 | Natasha Ludwig | 5-10 | F | So/So | Hilo, Hawaii (Waiakea) |
| 41 | Karen Chase | 6-2 | P | Jr/Jr | Yakima, Wash. (West Valley) |
| 50 | Marissa Cain | 6-0 | P | Sr/Sr | Tacoma, Wash. (Highline CC) |



