2001-02 MEN'S TOP SWIM TIMES
2001-02 Men's Top Swim Times
| Men | Name, Year, Time |
| 50 Free | Sherwin Baghai, SR, 21.82 Thomas Ceisielski, FR, 21.93 Justin Brooks, SO, 22.31 Kevin Burke, SR, 22.58 Kevin Cooley, SR, 23.10 Branson Quenzer, SO, 23.49 |
| 100 Free | Kevin Burke, SR, 48.35 Justin Brooks, SO, 48.64 Thomas Ceisielski, FR, 48.90 Josh Kramer, SO, 49.96 Tag Veal, FR, 50.81 Branson Quenzer, SO, 52.03 |
| 200 Free | Kevin Burke, SR, 1:47.77 Tag Veal, FR, 1:47.78 Kevin Cooley, SR, 1:48.28 Ricky Nieto, FR, 1:50.57 Josh Kramer, SO, 1:51.55 Cory Wynhof, FR, 1:52.56 |
| 500 Free | Kevin Cooley, SR, 4:51.07 Tag Veal, FR, 4:54.69 Ricky Nieto, FR, 5:00.14 Cory Wynhof, FR, 5:05.02 Josh Patterson, SO, 5:06.72 Dan Wandschneider, SO, 5:17.58 |
| 1000 Free | Justin Brooks, SO, 10:55.98 Cory Wynhof, FR, 11:03.32 Jason Parkin, SR, 11:33.82 |
| 1650 Free | Cory Wynhof, FR, 17:24.58 Josh Patterson, SO, 18:00.43 |
| 100 Back | Justin Brooks, SO, 53.95 Thomas Ceisielski, FR, 55.86 Ricky Nieto, FR, 57.02 |
| 200 Back | Ricky Nieto, FR, 2:01.24 Thomas Ceisielski, FR, 55.86 Cory Wynhof, FR, 2:19.29 |
| 100 Breast | Sherwin Baghai, SR, 58.90 Brian Cunningham, SO, 1:02.12 Mark Penaroza, SR, 1:06.58 Eric Camacho, JR, 1:07.89 |
| 200 Breast | Brian Cunningham, SO, 2:10.80 Sherwin Baghai, SR, 2:13.00 Mark Penaroza, 2:33.15 Eric Camacho, JR, 2:34.04 |
| 100 Fly | Tag Veal, FR, 53.89 Kevin Cooley, SR, 54.15 Blake Schweigert, FR, 54.70 Branson Quenzer, SO, 57.69 Mark Penaroza, SR, 59.78 Shawn Postma, SO, 1:06.81 |
| 200 Fly | Tag Veal, FR, 53.89 Kevin Cooley, SR, 1:58.97 Blake Schweigert, FR, 2:05.52 Dan Wandschneider, SO, 2:09.28 Blake Mann-Schweigert, FR, 2:22.10 |
| 200 IM | Tag Veal, FR, 2:02.98 Justin Brooks, SO, 2:04.43 Josh Patterson, SO, 2:12.32 Brian Cunningham, SO, 2:15.30 |
| 400 IM | Cory Wynhof, FR, 4:27.68 Josh Patterson, SO, 4:30.98 Dan Wandschneider, SO, 4:46.35 |




